Beschreibung
Modell/Schnurklasse | Gewicht | Kapazität | Preis |
3/4/5 | 136 | DT 4+50m | € 289,- |
5/6/7 | 150 | DT 6+77m | € 329,- |
6/7/8 | 159 | DT 7+128 | € 349,- |
8/9/10 | 255 | DT 9+137 | € 399,- |
10/11/12 | 278 | DT 11+146 | € 449,- |
ab: 289,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
– Aluminium 6061
– Zweifärbig anodisiert
– 360° farbcodierte Bremse
– Schnellwechsel-Spule
– Mittelspulen-Design für höhere Schnurkapazität
Modell/Schnurklasse | Gewicht | Kapazität | Preis |
3/4/5 | 136 | DT 4+50m | € 289,- |
5/6/7 | 150 | DT 6+77m | € 329,- |
6/7/8 | 159 | DT 7+128 | € 349,- |
8/9/10 | 255 | DT 9+137 | € 399,- |
10/11/12 | 278 | DT 11+146 | € 449,- |
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Auswahl | |
Gewicht | |
Lieferzeit |