Beschreibung
Keule / Schnurklasse | Schusskopflänge | Schnurlänge | Grain Weight * |
---|---|---|---|
WF / 5-6 / S | 7,6m | 32,0m | 150gr / 9,7g |
WF / 6-7 / S | 7,6m | 32,0m | 200gr / 13,0g |
WF / 7-8 / S | 7,6m | 32,0m | 250gr / 16,2g |
WF / 8-9 / S | 7,6m | 32,0m | 300gr / 19,4g |
WF / 9-10 / S | 7,6m | 32,0m | 350gr / 22,7g |
WF / 10-11 / S | 7,6m | 32,0m | 400gr / 25,9g |
WF / 11-13 / S | 7,6m | 32,0m | 450gr / 29,2g |
* Grain weight für die ersten 7,6 Meter |